The Corrs
The Corrs es una banda irlandesa formada por cuatro hermanos, Sharon, Caroline, Andrea y Jim Corr, que practican una combinación entre la música tradicional irlandesa, el poprock. Durante su carrera han grabado éxitos como Runaway, Only When I sleep, What Can I Do?, I Never Loved You Anyway, Radio, Breathless, Summer Sunshine o Angel, con los que han vendido más de 50 millones de discos. Tienen el título de miembros de la Orden del Imperio Británico.
Discografía
Discos de Estudio
Año | Álbum | Posiciones en las Listas | Comentarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL | UK | ESP | AUS | ALE | FR | USA | |||
1995 | "Forgiven, Not Forgotten "* | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 49 | 131 | Fecha de lanzamiento: 26 de setiembre 1995 Ventas mundiales: 5.000.000 millones |
1997 | "Talk On Corners" | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 72 | Fecha de lanzamiento: 20 de octubre 1997 Ventas mundiales: 10.000.000 millones |
2000 | "In Blue" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | Fecha de lanzamiento: 12 de setiembre, 2000 Ventas mundiales: 7.000.000 millones |
2004 | "Borrowed Heaven" | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 51 | Fecha de lanzamiento: 31 de mayo 2004 Ventas mundiales: 3,000,000 millones |
2005 | "Home" | 1 | 14 | 8 | ? | 14 | 5 | - | Fecha de lanzamiento: 26 de setiembre 2005 Ventas mundiales: 1,000,000 millón |
Directos
Año | Álbum | Posiciones en las Listas | Comentarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL | UK | ESP | AUS | ALE | FR | USA | |||
1997 | "Live" | - | - | - | - | - | - | - | Fecha de lanzamiento: 25 de febrero 1997 Ventas mundiales: 300,000 copias |
1999 | "Unplugged" | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre 1999 Ventas mundiales: 3,500,000 millones |
2002 | "Live In Dublin" | - | - | - | - | - | - | 52 | Fecha de lanzamiento: 12 de marzo 2002 Ventas mundiales: 500,000 copias |
Recopilaciones
Año | Álbum | Posiciones en las Listas | Comentarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL | UK | ESP | AUS | ALE | FR | USA | |||
2001 | "Best Of The Corrs" | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | ? | ? | Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre 2001 Ventas mundiales: 3,000,000 millones |
2006 | "Dreams: Ultimate Collection" | 24 | 67 | 5 | ? | ? | 74 | - | Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre 2006 Ventas mundiales: 750,000 copias |
Ediciones Especiales
- Talk On Corners Special Edition (1998)
- In Blue Special Edition (2000)
Otras Ediciones
- Forgiven Not Forgotten, Limited Tour Edition
- Talk On Corners, Japan Special Edition
- Talk On Corners, USA Special Edition
- Talk On Corners, Tour Edition
- Forgiven Not Forgotten + Talk On Corners
- In Blue + Talk On Corners
- Unplugged + Best Of The Corrs
- L'essentiel: Home + Best Of The Corrs
- Borrowed heaven + Talk On Corners + Forgiven Not Forgotten
- Borrowed Heaven, Nouvelle Edition Française
- Glasgow 2001
- Home + All The Way Home (CD + DVD)1
- Home, Japan Edition
- Dreams: La Colección Definitiva (CD + DVD)1
- The Works
- The Corrs, Irresistible
- Sólo para España
Singles
Año | Single | Album | U.S. HOT | U.S. AC | UK | AUS | IRL | GER | AUT | NZ | ESP Los40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | "Runaway" * RUNAWAY | Forgiven, Not Forgotten | 68 | 20 | 49 | 10 | 7 | 89 | - | 48 | - |
1995 | "Forgiven Not Forgotten" * FORGIVEN NOT FORGOTTEN | Forgiven, Not Forgotten | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - |
1995 | "The Right Time" * THE RIGHT TIME | Forgiven, Not Forgotten | - | - | - | 44 | 3 | 76 | - | - | - |
1996 | "Love to Love You" * LOVE TO LOVE YOU | Forgiven, Not Forgotten | - | - | 62 | 25 | - | 87 | - | 46 | - |
1997 | "Closer" 1 * CLOSER | Forgiven, Not Forgotten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | "Only When I Sleep" | Talk on Corners | - | - | 58 | 34 | 10 | - | - | - | 1 |
1997 | "I Never Loved You Anyway" | Talk on Corners | - | - | 43 | 31 | - | - | - | - | - |
1998 | "What Can I Do?" | Talk on Corners | - | - | 53 | - | 30 | 62 | - | - | 1 |
1998 | "Dreams" | Talk on Corners | - | - | 6 | 47 | 6 | 73 | - | - | - |
1998 | "Dreams (Live)" | Live At The Royal Albert Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | "What Can I Do (Remix) " | Talk on Corners Special Edition | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
1998 | "What Can I Do (Live) " | Live at The Royal Albert Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | "So Young (K-Klass Remix) " | Talk on Corners Special Edition | - | - | 6 | - | 29 | 80 | - | - | 1 |
1998 | "So Young (Live)" | Live at The Royal Albert Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | "Runaway (Tin Tin Out Remix) " | Talk On Corners Special Edition | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
1999 | "When He's Not Around " 2 | Talk On Corners Special Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | "No Good For Me" 3 | Talk On Corners Special Edition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | "Radio" | Unplugged | - | - | 14 | - | 20 | 64 | - | 19 | 1 |
1999 | "Only When I Sleep" 4 | Unplugged | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | "Old Town" | Unplugged | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | "At Your Side" 5 | Unplugged | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | "Breathless" * BREATHLESS | In Blue | 34 | 14 | 1 | 7 | 3 | 19 | 10 | 3 | 1 |
2000 | "Irresistible" | In Blue | - | - | 20 | 27 | 30 | 68 | - | 8 | - |
2001 | "Give Me a Reason" | In Blue | - | - | 27 | - | - | 100 | - | 13 | - |
2001 | "All The Love In The World (Remix) " 6 | Best of The Corrs | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | "Would You Be Happier?" | Best of The Corrs | - | 30 | 14 | 47 | 26 | 81 | - | 10 | 8 |
2001 | "Una Noche" 7 | Best of The Corrs | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | "Summer Sunshine" | Borrowed Heaven | - | 29 | 6 | 13 | 12 | 49 | 42 | 30 | 1 |
2004 | "Angel" | Borrowed Heaven | - | - | 16 | - | 19 | 84 | 75 | 36 | 14 |
2004 | "Long Night" | Borrowed Heaven | - | - | 31 | - | 31 | 40 | 48 | 36 | - |
2005 | "Old Town * OLD TOWN /Heart Like a Wheel" | Home | - | - | 68 | - | 49 | - | - | - | 8 |
2005 | "Moorlough Shore" 8 | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | "Goodbye (remix)" | Dreams: The Ultimate Corrs Collection | 75 | - | 108 | - | 27 | - | - | - | - |
2007 | "When The Stars Go Blue" 9 * WHEN THE STARS GO BLUE | Dreams: The Ultimate Corrs Collection | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- Sólo Australia y Nueva Zelanda
- Sólo España
- Sólo Alemania
- Sólo Francia
- Sólo Alemania
- Sólo Estados Unidos
- Sólo México y Chile
- No es single físico, sólo disponible mediante descarga
- No es single físico, sólo disponible mediante descarga
The Corrs tiene un single número #1 en el Reino Unido, seis singles en el top #10 y diez en el top #20
Otros Singles
Año | Single | Album | U.S. HOT | U.S. AC | UK | AUS | IRL | GER | AUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | "I Know My Love" 1 | Tears of Stone | - | - | 37 | - | 22 | - | - |
1999 | "Rainy Day" 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | "Lifting Me" 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | "C'mon C'mon" 4 | Best Of Sheryl Crow | - | - | - | - | - | - | - |
- Con The Chieftains
- Este tema sólo aparece en la Cara B del single "Love To Love You" (1996) y en la edición japonesa de Live (1997).
- Campaña promocional de Pepsi
- Con Sheryl Crow
Videografía
Año | DVD información |
---|---|
1998 | Live At The Royal Albert Hall |
1999 | Live At Lansdowneroad |
1999 | Unplugged |
2000 | Live In London |
1995 2001 | Best Of The Corrs: The Videos |
2005 | AllThe Way Home: A History Of The Corrs + Live In Geneva |
Lista de ventas España
En el momento de la edición de estos discos, un disco de Platino en España equivalía a vender 100,000 copias, y un disco de Oro a vender 50,000 copias. En España The Corrs ha vendido más de 2,4 millones de copias aproximadamente.
Año | Álbum | Posiciones en las Listas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | Certificaciones | |||||||
1995 | "Forgiven, Not Forgotten" | 4 | x5 Platino | |||||
1997 | "Talk On Corners" | 3 | x7 Platino | |||||
1999 | "Unplugged" | 4 | x2 Platino | |||||
2000 | "In Blue" | 1 | x3 Platino | |||||
2001 | "Best Of" | 2 | x1 Platino | |||||
2004 | "Borrowed Heaven" | 2 | x1 Oro | |||||
2005 | "Home" | 8 | x1 Oro | |||||
2007 | "Dreams: Colección Definitiva" | 5 | - |
* WHEN THE STARS GO BLUE & BONO
No hay comentarios:
Publicar un comentario