Supertramp
Supertramp es un grupo británico de rock progresivo y Adult oriented rock que gozó de gran popularidad a finales de los años setenta y a comienzos de los 80.
En su primera época crearon ambiciosos álbumes conceptuales, pero son mejor conocidos por sus canciones, de tono Beatle, como "Dreamer", "Goodbye Stranger", "Give a Little Bit" y "The Logical Song". Supertramp alcanzó el estrellato en Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa: aún así, sus logros en el Reino Unido fueron escasos. En cualquier caso, Breakfast in America alcanzó el puesto #3 en las listas británicas.
Álbumes
Álbumes de estudio
Álbum | Año | Posición en listas | Certificación | |
---|---|---|---|---|
US | GB | |||
Supertramp | Ago 1970 | 158 | - | |
Indelibly Stamped | Jun 1971 | - | - | |
Crime of the Century | Sep 1974 | 38 | 4 | Oro |
Crisis? What Crisis? | Nov 1975 | 44 | 20 | |
Even in the Quietest Moments | Abr 1977 | 16 | 12 | Oro |
Breakfast in America * BREAKFAST IN AMERICA | Mar 1979 | 1 | 3 | 4x Platino |
...Famous Last Words... | Oct 1982 | 5 | 6 | Oro |
Brother Where You Bound | May 1985 | 21 | 20 | Oro |
Free as a Bird | Oct 1987 | 101 | 93 | |
Some Things Never Change | Abr 1997 | - | 74 | |
Slow Motion | Mar 2002 | - | - |
Álbumes recopilatorios
Álbum | Año | Posición en listas | Certificación | |
---|---|---|---|---|
US | GB | |||
The Autobiography of Supertramp | 1986 | - | 9 | Platino |
Very Best Of (Vol. 1) | 1990 | - | ||
Very Best Of (Vol. 2) | 1992 | - | ||
Retrospectacle: The Supertramp Anthology | 2005 | - | 9 |
Álbumes en vivo
Álbum | Año | Posición en listas | Certificación | |
---|---|---|---|---|
US | GB | |||
Paris | Sep 1980 | 8 | 7 | Oro |
Live '88 | Oct 1988 | - | - | |
It Was the Best of Times | Abr 1999 | - | 91 | |
Is Everybody Listening? | Nov 2001 | - | - |
Singles
Año | Título | Posición en listas | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
US | GB | ||||
Hot 100 | Adult Contemporary | UK Singles Chart | |||
1971 | "Forever" | - | - | - | Indelibly Stamped |
1974 | "Land Ho" | - | - | - | |
1975 | "Dreamer" | - | - | 13 | Crime of the Century |
"Bloody Well Right" | 35 | - | - | ||
1976 | "Lady" | - | - | - | Crisis? What Crisis? |
"Sister Moonshine" | - | - | - | ||
1977 | "Give A Little Bit" | 15 | - | 29 | Even in the Quietest Moments |
"Babaji" | - | - | - | ||
1978 | "From Now On" | - | - | - | |
1979 | "The Logical Song" | 6 | - | 7 | Breakfast in America |
"Breakfast In America" | - | - | 9 | ||
"Goodbye Stranger" | 15 | - | 57 | ||
"Take The Long Way Home" | 10 | - | - | ||
1980 | "Dreamer" (en vivo) | 15 | - | - | Paris |
"Breakfast In America " (en vivo) | 62 | - | - | ||
1982 | "It's Raining Again" | 11 | - | 26 | ...Famous Last Words... |
1983 | "My Kind of Lady" | 31 | - | - | |
1985 | "Still In Love" | - | - | - | Brother Where You Bound |
"Cannonball" | 28 | - | - | ||
"Better Days" | - | - | - | ||
1987 | "I'm Begging You" | - | - | - | Free as a Bird |
1988 | "Free as a Bird" | - | - | 95 | |
1992 | "School" | 33 | - | - | |
1997 | "You Win, I Lose" | - | - | - | Some Things Never Change |
"Listen to Me, Please" | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario