Roxette
Roxette es un dúo sueco que está formado por Per Gessle y Gun-Marie Fredriksson. Han vendido 75 millones de discos y sencillos, cuatro de sus singles llegaron al #1 en el Billboard de EEUU y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. Si bien el grupo se fundó en 1986, la fama internacional llegó en 1989 cuando la canción "The Look" los elevó al tope de las principales listas musicales; y luego por su participación en Pretty Woman con su canción "It Must Have Been Love", en su segunda versión editada especialmente para éste filme. Además escribieron canciones para otras películas como "Almost Unreal" para Super Mario Bros y "Stupid" para Spun.Álbumes
- Pearls Of Passion (© 1986) - 1.200.000
- Extended Play NICOLAS BEDOYAo EP: Dance Passion (© 1987) Contiene versiones remezcladas de algunos de sus temas. - 27.000 copias (Editado sólo en Suecia)
- Look Sharp! (© 1988) - 10.000.000
- Joyride (© 1991) - 12.000.000
- Tourism: Songs From Studio, Stages, Hotelrooms & Others Strange Places (© 1992) Grabado durante la gira 1991-92 - 7.000.000
- Crash! Boom! Bang! (© 1994) 5.000.000
- Rarities (© 1995) Contiene temas inéditos y maquetas.
- Don't Bore Us-Get To The Chorus!. Roxette's Greatest Hits. (© 1995) - 6.000.000
En Español (© 1996) 1.500.000
- Pearls Of Passion [The First Album] (© 1997) Re-edición con 20 canciones
- Have A Nice Day (© 1999) - 3.000.000
- Room Service (© 2001) - 2.000.000
- The Ballads Hits (© 2002) - 1.300.000
- The Pop Hits (© 2003) - 900.000
- A Collection of Roxette Hits - Their 20 Greatest Songs! (© 2006) - 1.000.000
Sencillos & Charts [editar]
Año | Título | Posición en listas [cita requerida] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue | UK | ALE | AUS | HOL | ESP | EUA | Sui | ATL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | "Neverending Love" * NEVERENDING LOVE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | "Goodbye to you" * GOODBAY TO YOU | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | "Soul Deep" * DOUL DEEP | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | "It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)" | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | "I Call your Name" * I CALL YOUR NAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | "Chances" * CHANCES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | "The Look" | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | "Dressed For Success" * DRESSED FOR SUCCESS | 2 | 18 | 16 | 6 | - | - | 14 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | "Listen to Your Heart" * LISTEN TO YOUR HEART | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | "Dangerous" | 9 | - | 8 | 8 | 17 | - | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | "It Must Have Been Love" | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | "Joyride" * JOYRIDE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | "Fading Like A Flower Every Time You Leave" * FADING LIKE A FLOWER | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | "The Big L" * THE BIG L. | 10 | 21 | 13 | 11 | 14 | - | 1 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | "Spending My Time" * SPENDING MY TIME | 11 | 22 | 9 | 16 | 29 | - | 36 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | "Church Of Your Heart" * CHURT OF YOUR HEART | 21 | 21 | 28 | 24 | 15 | - | 32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | "Do You Get Excited" * DO YOU GET EXCITED | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | 10 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | "How Do You Do!" | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | 58 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | "Queen Of Rain" * QUEEN OF RAIN | 12 | 28 | 19 | 26 | 30 | 36 | 6 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | "Fingertips ´93" * FIGERTIPS | 39 | 14 | 45 | 16 | 32 | 10 | 16 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | "Almost Unreal" * ALMOST UNREAL | 31 | 7 | 20 | 20 | 27 | 10 | 94 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | "It Must Have Been Love * IT MUST HAVE BEEN LOVE (reedición solo UK) " | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | "Sleeping In My Car" * SLEEPING IN MY CAR | 1 | 14 | 6 | 6 | 15 | - | 4 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | "Crash! Boom! Bang!" * CRASH BOOM BANG! | 17 | 26 | 31 | 19 | 23 | 11 | 8 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | "Fireworks" | 34 | 30 | 14 | 18 | 41 | 13 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | "Run To you" * RUN TO YOU | 14 | 27 | 51 | 13 | 16 | 14 | 14 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | "Vulnerable" * VULNERABLE | 12 | 44 | 71 | 13 | 14 | 16 | 5 | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | "The Look 95' (UK y Francia)" | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | "You Don´t Understand Me" | 9 | 42 | 42 | 14 | 16 | 13 | 12 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | "June Afternoon" * JUNE AFTERNOON | 24 | 52 | 57 | 16 | 17 | 6 | 4 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | "She Doesn´t Live Here Anymore" * SHE DOESN´T LIVE ANYMORE | 16 | 14 | 86 | 13 | 16 | 19 | 11 | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | "Wish I Could Fly" * WISH I COULD FLY | 4 | 11 | 26 | 11 | 24 | 14 | 3 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | "Anyone" | 35 | 14 | 62 | 16 | 19 | 14 | 16 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | "Stars" * STARS | 13 | 56 | 23 | 14 | 16 | 17 | 66 | 28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | "The Centre Of The Heart" * THE CENTRE OF THE HEART | 1 | 14 | 31 | 30 | 16 | 17 | 5 | 28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | "Real Sugar" | 23 | 33 | 96 | 54 | 16 | 17 | 17 | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | "Milk & Toast & Honey" | 21 | 11 | 54 | 16 | 17 | 19 | 19 | 29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | "A Thing About You" | 14 | 77 | 37 | 39 | 17 | 16 | 11 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | "Opportunity Nox" | 11 | 17 | 69 | 16 | 19 | 11 | 87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | "One Wish" | 2 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | "Reveal" | 57 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario